Цены на универсальные котлы Uta.
Модель | Тип котла | Топливо | Мощность | Цена |
Uta-18V.1 | ССтальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Ручная регулировка мощности, предусмотренно установка механического регулятора мощности. | Дрова, уголь и брикеты | 18 кВт | 20 000 |
Uta-18V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 18 кВт | 24 600 |
Uta-25V.1 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Ручная регулировка мощности, предусмотренно установка механического регулятора мощности. | Дрова, уголь и брикеты | 25 кВт | 24 000 |
Uta-25V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 25 кВт | 27 800 |
Uta-30V.1 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Ручная регулировка мощности, предусмотренно установка механического регулятора мощности. | Дрова, уголь и брикеты | 30 кВт | 29 000 |
Uta-30V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 30 кВт | 31 500 |
Uta-40V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 40 кВт | 40 800 |
Uta-65V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 65 кВт | 65 100 |
Uta-80V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 80 кВт | 68 000 |
Uta-100V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 100 кВт | 83 000 |
Uta-130V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 130 кВт | 100 000 |
Uta-150V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 150 кВт | 106 000 |
Uta-200V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 200 кВт | 128 000 |
Uta-250V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 250 кВт | 147 000 |
Uta-300V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 300 кВт | 170 000 |
Uta-400V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 400 кВт | 220 000 |
Uta-500V.3 | Стальной универсальный водогрейный котел с "мокрыми" колосниками. Оборудован вентилятором принудительного наддува и электронным блоком управления. | Дрова, уголь и брикеты | 500 кВт | 260 000 |
Прайс обновлен 25.08.2019 г.